币种枚举配置说明#
币种枚举列表#
| 币种编码 | 序号 | 币种名称 | 币种缩写 | 币种符号 |
|---|
| EUR | 4 | 欧元 | EUR | € |
| GBP | 5 | 英镑 | GBP | £ |
| SGD | 6 | 新加坡元 | SGD | S |
| THB | 7 | 泰国铢 | THB | ฿ |
| KRW | 8 | 韩国元 | KRW | ₩ |
| TWD | 9 | 新台币 | TWD | NT |
| HKD | 10 | 港币 | HKD | HK |
| CAD | 11 | 加拿大元 | CAD | C |
| MYR | 12 | 林吉特 | MYR | RM |
| IDR | 13 | 印尼卢比 | IDR | Rp |
| PHP | 14 | 菲律宾比索 | PHP | ₱ |
| TRY | 15 | 土耳其里拉 | TRY | ₺ |
| RUB | 16 | 卢布 | RUB | ₽ |
| AUD | 17 | 澳大利亚元 | AUD | A |
| BRL | 18 | 巴西里亚尔 | BRL | R |
| SAR | 19 | 沙特里亚尔 | SAR | ر.س |
| NZD | 20 | 新西兰元 | NZD | NZ |
| AED | 21 | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ |
| INR | 22 | 印度卢比 | INR | ₹ |
| ZAR | 23 | 南非兰特 | ZAR | R |
| SEK | 24 | 瑞典克朗 | SEK | kr |
| CHF | 25 | 瑞士法郎 | CHF | CHF |
| DKK | 26 | 丹麦克朗 | DKK | DKK |
| MOP | 27 | 澳门元 | MOP | MOP |
| NOK | 28 | 挪威克朗 | NOK | NOK |
| BND | 29 | 文莱元 | BND | BND |
| AMD | 30 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | AMD |
| CNH | 31 | 离岸人民币元 | CNH | CNH |
| VND | 32 | 越南盾 | VND | ₫ |
| KES | 33 | 肯尼亚先令 | KES | KSh |
| MMK | 34 | 缅元 | MMK | K |
| PKR | 35 | 巴基斯坦卢比 | PKR | ₨ |
| BDT | 36 | 孟加拉塔卡 | BDT | Tk |
| LKR | 37 | 斯里兰卡卢比 | LKR | LKR |
| NPR | 38 | 尼泊尔卢比 | NPR | रू |
| UAH | 39 | 乌克兰格里夫纳 | UAH | ₴ |
| NGN | 40 | 尼日利亚奈拉 | NGN | ₦ |
| EGP | 41 | 埃及镑 | EGP | E£ |
| MXN | 42 | 墨西哥比索 | MXN | Mex |
| COP | 43 | 哥伦比亚比索 | COP | $ |
| ARS | 44 | 阿根廷比索 | ARS | ARS |
| AZN | 45 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | AZN |
| BGN | 46 | 保加利亚列弗 | BGN | BGN |
| BHD | 47 | 巴林第纳尔 | BHD | BHD |
| BIF | 48 | 布隆迪法郎 | BIF | BIF |
| BOB | 49 | 玻利维亚诺 | BOB | BOB |
| BWP | 50 | 博茨瓦纳普拉 | BWP | BWP |
| BYN | 51 | 白俄罗斯卢布 | BYN | BYN |
| CLP | 52 | 智利比索 | CLP | CLP |
| CRC | 53 | 哥斯达黎加科郎 | CRC | CRC |
| CZK | 54 | 捷克克朗 | CZK | CZK |
| DZD | 55 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | DZD |
| ETB | 56 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB | ETB |
| FJD | 57 | 斐济元 | FJD | FJD |
| GHS | 58 | 加纳塞地 | GHS | GHS |
| GTQ | 59 | 危地马拉格查尔 | GTQ | GTQ |
| HNL | 60 | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | HNL |
| HRK | 61 | 克罗地亚库纳 | HRK | HRK |
| HUF | 62 | 匈牙利福林 | HUF | HUF |
| ILS | 63 | 以色列新谢克尔 | ILS | ILS |
| IQD | 64 | 伊拉克第纳尔 | IQD | IQD |
| IRR | 65 | 伊朗里亚尔 | IRR | IRR |
| ISK | 66 | 冰岛克朗 | ISK | ISK |
| JOD | 67 | 约旦第纳尔 | JOD | JOD |
| KHR | 68 | 柬埔寨瑞尔 | KHR | KHR |
| KWD | 69 | 科威特第纳尔 | KWD | KWD |
| KZT | 70 | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | KZT |
| LAK | 71 | 老挝基普 | LAK | LAK |
| LBP | 72 | 黎巴嫩镑 | LBP | LBP |
| LYD | 73 | 利比亚第纳尔 | LYD | LYD |
| MAD | 74 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | MAD |
| MKD | 75 | 马其顿第纳尔 | MKD | MKD |
| MVR | 76 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR | MVR |
| NIO | 77 | 尼加拉瓜科多巴 | NIO | NIO |
| OMR | 78 | 阿曼里亚尔 | OMR | OMR |
| PEN | 79 | 秘鲁索尔 | PEN | PEN |
| PGK | 80 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | PGK |
| PLN | 81 | 波兰兹罗提 | PLN | PLN |
| PYG | 82 | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | PYG |
| QAR | 83 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | QAR |
| RON | 84 | 罗马尼亚列伊 | RON | RON |
| RSD | 85 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | RSD |
| SBD | 86 | 所罗门群岛元 | SBD | SBD |
| SYP | 87 | 叙利亚镑 | SYP | SYP |
| TND | 88 | 突尼斯第纳尔 | TND | TND |
| TOP | 89 | 汤加潘加 | TOP | TOP |
| TTD | 90 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | TTD |
| TZS | 91 | 坦桑尼亚先令 | TZS | TZS |
| UGX | 92 | 乌干达先令 | UGX | UGX |
| UYU | 93 | 乌拉圭比索 | UYU | UYU |
| VES | 94 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | VES |
| WST | 95 | 萨摩亚塔拉 | WST | WST |
| XAF | 96 | 中非法郎 | XAF | XAF |
| XAG | 97 | 银 | XAG | XAG |
| XAU | 98 | 金 | XAU | XAU |
| XPD | 99 | 钯 | XPD | XPD |
| XPT | 100 | 铂 | XPT | XPT |
| YER | 101 | 也门里亚尔 | YER | YER |
| ZMW | 102 | 赞比亚克瓦查 | ZMW | ZMW |
| AFN | 103 | 阿富汗尼 | AFN | AFN |
| ALL | 104 | 阿尔巴尼亚列克 | ALL | ALL |
| ANG | 105 | 荷属安的列斯盾 | ANG | ANG |
| AOA | 106 | 荷属安的列斯盾 | AOA | AOA |
| AWG | 107 | 阿鲁巴弗罗林 | AWG | AWG |
| BAM | 108 | 波黑马克 | BAM | BAM |
| BBD | 109 | 巴巴多斯元 | BBD | BBD |
| BMD | 110 | 百慕大元 | BMD | BMD |
| BSD | 111 | 巴哈马元 | BSD | BSD |
| BTN | 112 | 努尔特鲁姆 | BTN | BTN |
| BZD | 113 | 伯利兹元 | BZD | BZD |
| CDF | 114 | 刚果法郎 | CDF | CDF |
| CVE | 115 | 佛得角埃斯库多 | CVE | CVE |
| DJF | 116 | 吉布提法郎 | DJF | DJF |
| DOP | 117 | 多米尼加比索 | DOP | DOP |
| ERN | 118 | 厄立特里亚纳克法 | ERN | ERN |
| GEL | 119 | 格鲁吉亚拉里 | GEL | GEL |
| GMD | 120 | 冈比亚达拉西 | GMD | GMD |
| GNF | 121 | 几内亚法郎 | GNF | GNF |
| GYD | 122 | 圭亚那元 | GYD | GYD |
| HTG | 123 | 海地古德 | HTG | HTG |
| JMD | 124 | 牙买加元 | JMD | JMD |
| KGS | 125 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | KGS |
| KMF | 126 | 科摩罗法郎 | KMF | KMF |
| KPW | 127 | 朝鲜圆 | KPW | KPW |
| KYD | 128 | 开曼群岛元 | KYD | KYD |
| LRD | 129 | 利比里亚元 | LRD | LRD |
| LSL | 130 | 莱索托洛蒂 | LSL | LSL |
| MDL | 131 | 摩尔多瓦列伊 | MDL | MDL |
| MGA | 132 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | MGA |
| MNT | 133 | 蒙古图格里克 | MNT | MNT |
| MUR | 134 | 毛里求斯卢比 | MUR | MUR |
| MWK | 135 | 马拉维克瓦查 | MWK | MWK |
| MZN | 136 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | MZN |
| NAD | 137 | 纳米比亚元 | NAD | NAD |
| PAB | 138 | 巴拿马巴波亚 | PAB | PAB |
| RWF | 139 | 卢旺达法郎 | RWF | RWF |
| SCR | 140 | 塞舌尔卢比 | SCR | SCR |
| SDG | 141 | 新苏丹镑 | SDG | SDG |
| SHP | 142 | 圣赫勒拿镑 | SHP | SHP |
| SLL | 143 | 塞拉利昂利昂 | SLL | SLL |
| SOS | 144 | 索马里先令 | SOS | SOS |
| SRD | 145 | 苏里南元 | SRD | SRD |
| SSP | 146 | 南苏丹镑 | SSP | SSP |
| SVC | 147 | 萨尔瓦多科朗 | SVC | SVC |
| SZL | 148 | 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | SZL |
| TJS | 149 | 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | TJS |
| TMT | 150 | 土库曼斯坦马纳特 | TMT | TMT |
| UZS | 151 | 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | UZS |
| VUV | 152 | 瓦努阿图瓦图 | VUV | VUV |
| XCD | 153 | 东加勒比元 | XCD | XCD |
| XOF | 154 | 西非法郎 | XOF | XOF |
| XPF | 155 | 太平洋法郎 | XPF | XPF |
| ZWL | 156 | 津巴布韦元 | ZWL | ZWL |
修改于 2026-01-20 07:14:10